セグメント別売上高
営業利益・売上高営業利益率
当期純利益・
自己資本当期純利益率(ROE)
(単位:百万円)
2015 /3 |
2016 /3 |
2017 /3 |
2018 /3 |
2019 /3 |
|
---|---|---|---|---|---|
セグメント別売上高 | 48,260 | 49,843 | 47,866 | 52,241 | 59,389 |
電子機器用部材事業 | 48,258 | 48,302 | 46,450 | 49,854 | 48,086 |
医療・医薬品事業 | - | - | - | 819 | 7,661 |
その他 | 2 | 1,540 | 1,415 | 1,567 | 3,642 |
営業利益 | 9,254 | 10,964 | 9,221 | 11,337 | 8,099 |
当期純利益 | 6,667 | 7,796 | 6,398 | 4,856 | 4,443 |
売上高営業利益率(%) | 19.2 | 22.0 | 19.3 | 21.7 | 13.6 |
自己資本当期 純利益率(%) |
16.7 | 19.0 | 11.2 | 6.8 | 6.3 |
総資産・
総資産当期純利益率(ROA)
自己資本・自己資本比率
設備投資額
減価償却費
研究開発費
従業員数
(単位:百万円)
2015 /3 |
2016 /3 |
2017 /3 |
2018 /3 |
2019 /3 |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 61,241 | 65,464 | 92,386 | 111,490 | 105,666 |
自己資本 | 39,073 | 43,115 | 71,063 | 72,659 | 70,183 |
設備投資額 | 3,321 | 4,055 | 1,722 | (※1) 1,565 | 6,924 |
減価償却費 | 1,411 | 1,891 | 2,485 | (※2) 1,941 | (※2) 2,557 |
研究開発費 | 2,213 | 2,441 | 3,235 | 3,089 | 3,116 |
総資産当期 純利益率(%) |
10.9 | 11.9 | 6.9 | 4.4 | 4.2 |
自己資本比率(%) | 63.8 | 65.9 | 76.9 | 65.2 | 66.4 |
従業員数(人) | 1,122 | 1,202 | 1,249 | 1,268 | 1,614 |